
一次性使用靜脈輸液針用于連接注射器,輸液器,輸血器進(jìn)行靜脈輸注藥液和輸血。

一次性使用靜脈輸液針屬于藥包材類。滿足藥典0903、GB8368輸液器具對(duì)藥包材的微粒管控有明確的規(guī)定。每10ml含l0μm及10μm以上的不溶性微粒數(shù)應(yīng)在10粒以下,含25μm及25μm以上的不溶性微粒數(shù)應(yīng)在2粒以下。
PLD-601就是遵循中國藥典0903光阻法研發(fā)的一款微粒檢測(cè)的儀器。采用英國普洛帝核心技術(shù)創(chuàng)新型的第八代雙激光窄光顆粒檢測(cè)傳感器,雙精準(zhǔn)流量控制-精密計(jì)量柱塞泵和超精密流量電磁控制系統(tǒng)。操作簡捷,軟件控制,內(nèi)置多種藥典標(biāo)準(zhǔn),只需調(diào)用即可;每次檢測(cè)都可以自定義檢測(cè)粒徑值;帶審計(jì)追蹤、權(quán)限管控、電子簽名等功能。
序號(hào)  | 項(xiàng)目  | 內(nèi)容  | 
1  | 檢測(cè)原理  | 光阻法  | 
2  | 傳感器  | 第八代雙激光窄光檢測(cè)器  | 
3  | 測(cè)試軟件  | V8.9分析測(cè)試軟件集成版&PC版;  | 
4  | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)  | 滿足中國藥典2020版、美國藥典、歐洲藥典、英國藥典、GB8368等標(biāo)準(zhǔn)  | 
5  | 測(cè)試標(biāo)定  | JJG1061或乳膠球或ISO21501  | 
6  | 操作方式  | 彩色液晶觸摸屏操作&無線鍵鼠組合  | 
7  | 檢測(cè)范圍  | 1-450um  | 
8  | 特殊檢測(cè)  | 自定義1~100μm  | 
9  | 取樣方式  | 計(jì)量泵  | 
10  | 進(jìn)樣精度  | <±1%  | 
11  | 精確度  | <±3%典型值  | 
12  | 重合精度  | 1000粒/mL(3%重合誤差)  | 
13  | 分辨率  | >95%(按中國藥典2020版校準(zhǔn))  | 
14  | 通道數(shù)  | 1000個(gè),可自定義4、6、8、16、32、64、128個(gè)尺寸范圍顆粒計(jì)數(shù)值測(cè)試  | 
15  | 取樣流速  | 5mL/min~100mL/min  | 
16  | 清洗流速  | 5mL/min~500mL/min  | 
17  | 流體溫度  | 0℃~80℃  | 
18  | 環(huán)境溫度  | 0℃~50℃  | 
19  | 售后服務(wù)  | 普洛帝服務(wù)中心/中特計(jì)量檢測(cè)研究院  | 
